La oss introdusere deg for Yeti SB130, en ny og forbedret versjon av forgjengeren og storselgeren SB5.5. SB130 er fokusert rundt 130 mm vandring bak og 150 mm i front, og er en 29er som du kan bruke til omtrent alt. Det er umulig å lage en sykkel som kan være best i alle disipliner, men med SB130 har Yeti kommet langt! Fra lange dagsturer som ender milevis fra sivilisasjonen og til podier på lokale Enduro-løp, tar SB130 deg dit du vil. Enkelt sagt er SB130 effektiv uansett om du vil klatre som en geit, sprinte nedover en teknisk sti eller bare logge så mange Strava-mil du kan i skogen.
SB130 bygger på Yetis berømte Switch Infinity suspensjonsplattform, som er blitt forbedret. Dempingen foran og bak blir stivere jo lengre inn i vandringen man kommer, noe som igjen fører til at demperne tar opp de minste, mest følsomme slagene, samtidig som den tillater store hopp og drops. Man kan bruke volum-reduserende spacere på Fox DPX2, som leveres på alle SB130-sykler, som ytterligere øker mulighetene for å justere og fin-tune dempingen for hver enkelt.
Det er to primære forskjeller mellom TURQ-serien og C-seriene; vekt og stivhet, samt produksjonskostnadene. TURQ Series-rammene er bygget for å være kompromissløse produkter av høy kvalitet med ekstreme ytelser. TURQ-serien bruker karbonfiber av høyeste kvalitet for å optimalisere vekt, stivhet og holdbarhet. Carbon Series bruker et lavere gradert karbon og forenklet oppsett som gir samme stivhet og holdbarhet, men med økning i vekt og lavere kostnader. Denne planlagte tilnærmingen lar Yeti tilby sykler på elitenivå for de som krever det absolutt beste, og et mer lommebokvennlig alternativ for de som ønsker å perfeksjonere balansen mellom ytelse og verdi. Mens den generelle turen og stivheten til TURQ- og Carbon-seriens rammer vil føles like, vil TURQ-serie-rammene veie mellom 250-350g mindre, avhengig av modell.
Hvis du er i markedet for en ny sykkel som elsker nedkjøringer, men som også kan håndtere enhver stigning enkelt, bør Yeti SB130 være på listen din. Fra sykkelpark-omganger med venner til eventyr i i skogen eller på fjellet hele dagen, SB130 er virkelig en sykkel som kan gjøre alt. Få deg en sykkel uten grenser. Skaff deg en SB130!
Bruk drop down menyen oppe til høyre for å finne prisene. Skriv mail for og bestille.
T3 |
TLR T2 |
T2 |
TLR T1 |
T1 |
CLR |
C2 |
C1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DETAILS | T3, TURQ series carbon, SRAM XX1 Eagle, Fox Factory 36 Fit 4 Fork | TLR T2, TURQ series carbon, SRAM X01 Eagle, Fox Factory 36 Grip 2 Fork | T2, TURQ series carbon, SRAM X01 Eagle, Fox Factory 36 Fit 4 Fork | TLR T1, TURQ series carbon, Shimano XT, Fox Factory 36 Grip 2 Fork | T1, TURQ series carbon, Shimano XT, Fox Factory 36 Fit 4 Fork | CLR, C series carbon, SRAM GX Eagle, Fox Performance 36 Fork | C2, C series carbon, SRAM GX Eagle, Fox Performance 36 Fork | C1, C series carbon, Shimano SLX, Fox Performance 36 Fork |
FRAME | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. | TURQ Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. | C/Series carbon fiber frame, Switch Infinity suspension technology, press-fit BB92, internally tunneled cable routing, 148mm x 12mm BOOST dropouts, sealed enduro max pivot bearings, integrated derailleur hanger, and axle. |
FORK | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM | FOX FACTORY 36 GRIP 2/160MM | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM | FOX FACTORY 36 GRIP 2/160MM | FOX FACTORY 36 FIT 4/150MM | FOX PERFORMANCE 36/160MM | FOX PERFORMANCE 36/150MM | FOX PERFORMANCE 36/150MM |
MATERIAL | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | TURQ SERIES | C/SERIES | C/SERIES | C/SERIES |
WEIGHT | 29.38 | 30.70 | 29.60 | 30.70 | 30.10 | 31.48 | 30.38 | 30.63 |
TRAVEL | 130MM (5.1") | 137MM (5.4") | 130MM (5.1") | 137MM (5.4") | 130MM (5.1") | 137MM (5.4") | 130MM (5.1") | 130MM (5.1") |
REAR SHOCK | FOX FACTORY DPX2, 210 x 52.5MM | FOX FACTORY DPX2, 210 x 55MM | FOX FACTORY DPX2, 210 x 52.5MM | FOX FACTORY DPX2, 210 x 55MM | FOX FACTORY DPX2, 210 x 52.5MM | FOX PERFORMANCE DPX2, 210 x 55MM | FOX PERFORMANCE DPX2, 210 x 52.5MM | FOX PERFORMANCE DPX2, 210 x 52.5MM |
WHEELSET | DT SWISS XM1700 30MM | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM | DT SWISS XM1700 30MM | DT SWISS CUSTOM EX1700 30MM | DT SWISS XM1700 30MM | DT SWISS E1900 30MM | DT SWISS M1900 30MM | DT SWISS M1900 30MM |
REAR DER | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SHIMANO XT | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX |
SHIFT | SRAM XX1 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SRAM X01 EAGLE | SHIMANO XT | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX |
CRANK | SRAM X01 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM | SRAM X1 EAGLE 30T 170MM | SHIMANO XT 30T 170MM | SHIMANO XT 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SRAM GX EAGLE 30T 170MM | SHIMANO SLX 30T 170MM |
BB | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 | SHIMANO XT BB92 | SHIMANO XT BB92 | SRAM DUB BB92 | SRAM DUB BB92 | SHIMANO XT BB92 |
CASSETTE | SRAM XX1 EAGLE 1299 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SRAM X01 EAGLE 1295 10-52 | SHIMANO XT 10-51 | SHIMANO XT 10-51 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SRAM GX EAGLE 1275 10-52 | SHIMANO SLX 10-51 |
CHAIN | SRAM XX1 EAGLE | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO XT | SHIMANO XT | SRAM GX EAGLE | SRAM GX EAGLE | SHIMANO SLX |
BRAKES | SRAM G2 ULTIMATE | SRAM CODE RSC | SRAM G2 RSC | SHIMANO XT 4 PISTON | SHIMANO XT 4 PISTON | SRAM CODE R | SRAM G2 R | SHIMANO DEORE 4 PISTON |
ROTORS | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SHIMANO 203/SHIMANO 180 | SHIMANO 203/SHIMANO 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SRAM CENTERLINE 200/SRAM CENTERLINE 180 | SHIMANO 203/SHIMANO 180 |
POST | FOX TRANSFER FACTORY 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM | FOX TRANSFER 31.6MM / SM: 125MM, MD: 150MM, LG-XL: 175MM |
FRONT TIRE | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS ASSEGAI 2.5 EXO+ | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO |
REAR TIRE | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS MINION DHR II 2.4 EXO+ | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO | MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO |
HEADSET | CANE CREEK 110 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED | CANE CREEK 40 INTEGRATED |
BAR | YETI CARBON 35X780MM | YETI CARBON 35X800MM | YETI CARBON 35X780MM | YETI CARBON 35X800MM | YETI CARBON 35X780MM | RACE FACE AEFFECT R 35X780MM | RACE FACE AEFFECT R 35X780MM | RACE FACE AEFFECT R 35X780MM |
STEM | RACE FACE TURBINE R 35X50MM | RACE FACE AEFFECT R 35X50 | RACE FACE AEFFECT R 35X50 | RACE FACE AEFFECT R 35X50 | RACE FACE AEFFECT R 35X50 | RACE FACE RIDE 35X50MM | RACE FACE RIDE 35X50MM | RACE FACE RIDE 35X50MM |
GRIPS | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO | ODI ELITE PRO |
SEAT | ERGON SADDLE | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM | SILVERADO CUSTOM |
Vangsgata 6
5700 Voss
Skulestadvegen 118
5710 Skulestadmo
mob.: 94 27 99 74
e-post
986 118 446
© 2019 FlyBy-Fester. ALL RIGHTS RESERVED